Valor importado
Valores en millones (mensual)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
54,13% | China | 7.813,93 |
36,26% | Vietnam | 5.234,52 |
4,54% | Tailandia | 655,22 |
5,06% | Otros | 731,03 |
95,45% | China | 32.815,55 |
2,27% | Camboya | 780,72 |
1,04% | Tailandia | 356,79 |
1,25% | Otros | 428,34 |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 226.031,17
14.434,70 KG
US$ 7.617,13
US$ 385,04
US$ 185.902,29
34.381,40 KG
US$ 12.203,67
US$ 403,74
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
54,13% | China | 7.813,93 |
36,26% | Vietnam | 5.234,52 |
4,54% | Tailandia | 655,22 |
5,06% | Otros | 731,03 |
95,45% | China | 32.815,55 |
2,27% | Camboya | 780,72 |
1,04% | Tailandia | 356,79 |
1,25% | Otros | 428,34 |
¿Quieres saber qué productos se importan bajo esta Fracción Arancelaria?